| 従業員数 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 1~ 4人 | 2,000円 | 24,000円 |
| 5~14人 | 3,000円 | 36,000円 |
| 15~29人 | 4,000円 | 48,000円 |
| 30人 以上 | 5,000円 | 60,000円 |
年度(4月1日~翌3月31日)の概算保険料を納入するときに組合費も同時に納入する。
| 第1期分 | 6月(4月~7月分) |
| 第2期分 | 11月(8月~11月分) |
| 第3期分 | 2月(12月~3月分) |
| 従業員数 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 1~ 4人 | 2,000円 | 24,000円 |
| 5~14人 | 3,000円 | 36,000円 |
| 15~29人 | 4,000円 | 48,000円 |
| 30人 以上 | 5,000円 | 60,000円 |
年度(4月1日~翌3月31日)の概算保険料を納入するときに組合費も同時に納入する。
| 第1期分 | 6月(4月~7月分) |
| 第2期分 | 11月(8月~11月分) |
| 第3期分 | 2月(12月~3月分) |